Tolerancias para termopares
Sondas de Temperatura - Información Técnica sobre Termopares
| Tipo Termopar | Temperatura ºC | Tolerancia |
| Clase 1 | ||
| E | - 40 a + 800 | ± 1.5 °C o ± 0.004 x │t│ |
| J | - 40 a + 750 | ± 1.5 °C o ± 0.004 x │t│ |
| K/N | - 40 a + 1000 | ± 1.5 °C o ± 0.004│t│ |
| Clase 2 |
||
| E | - 40 a + 900 | ± 2.5 °C o ± 0.0075 x │t│ |
| J | - 40 a + 750 | ± 2.5 °C o ± 0.0075 x │t│ |
| K/N | - 40 a + 1200 | ± 2.5 °C o ± 0.0075 x │t│ |
| T | - 40 to + 350 | ± 1.0 °C o ± 0.0075 x │t│ |
| R/S | 0 a + 1600 | ± 1.5 °C o ± 0.0025 x │t│ |
| Clase 3 | ||
| B |
+ 600 a + 1700 | ± 4.0 °C o ± 0.005 x │t│ |
| Thermocouples according to ANSI 43 710 |
||
| U | - 200 a + 600 | de 0 a + 400 °C... ± 3 °C de + 400 a + 600 °C ... ± 0.0075 x │t│ |
| L | -200 a + 900 | de 0 a + 400 °C... ± 3 °C de + 400 a + 900 °C... ± 0.0075 x │t│ |