Tolerancias para termoresistencias Pt100
Sondas de Temperatura - Información Técnica sobre Termoresistencas
Clasificación de la precisión de tolerancia
Los sensores de platino de película fina o "thin-film" que montamos en nuestras sondas de temperatura están de acuerdo con la norma IEC 751 (DIN EN 60751) en la precisión de clasificaciones B, A, 1/3 B, 1/5 B o 1/10 B (véase el cuadro de las variaciones límite de sensores de platino a 100 Ω a 0ºC o Pt100 ).
| Tolerancia | ||||||||||
| Temp ºC | CLASE B | CLASE A | 1/3 B | 1/5 B | 1/10 B | |||||
| ±ºC | ± Ω | ±ºC | ± Ω | ±ºC | ± Ω | ±ºC | ± Ω | ±ºC | ± Ω | |
| -200 | 1.3 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| -100 | 0.8 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 0 | 0.3 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 100 | 0.8 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 200 | 1.3 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 300 | 1.8 | 0.64 | 0.75 | 0.27 | 0.60 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | --- | --- |
| 400 | 2.3 | 0.79 | 0.95 | 0.33 | 0.77 | 0.26 | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 2.8 | 0.93 | 1.15 | 0.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 3.3 | 1.06 | 1.35 | 0.43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | 3.6 | 1.13 | 1.45 | 0.46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 3.8 | 1.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4.3 | 1.26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 | 4.6 | 1.34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Actualización de la norma 751 por parte de la IEC (International Electrotechnical Commission) con respecto a las nuevas clasificaciones de las termoresistencias montadas.
| Tolerancias especificadas en IEC 751 1996–07 | Tolerancias especificadas en IEC 751 2009–07 |
Rango de Temperatura |
Valor Tolerancia ºC | ||||||||
| Clase 1/3 B | AA | 0 °C to + 150 °C | ± (0.1 + 0.0017│t│) | ||||||||
| Class A | A | -30 °C to + 300 °C | ± (0.15 + 0.002│t│) | ||||||||
| Class B | B | -50 °C to + 500 °C | ± (0.3 + 0.005│t│) | ||||||||
| Class 2B | C | -50 °C to + 600 °C | ± (0.6 + 0.01│t│) | ||||||||
a │t│= modulus of temperature in ºC without regard to sing.